<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laboratoridigitali.com</title>
	<atom:link href="http://www.laboratoridigitali.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratoridigitali.com</link>
	<description>internet e oltre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 10:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Piemonte &#8211; e-government: dalla regione un supporto informatico agli enti locali</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2011/01/05/piemonte-e-government-dalla-regione-un-supporto-informatico-agli-enti-locali/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2011/01/05/piemonte-e-government-dalla-regione-un-supporto-informatico-agli-enti-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Un sostegno “informatico” a favore dei piccoli Comuni sarà messo a disposizione dalla Regione Piemonte, per valutare l’attuale livello di informatizzazione, capire le diverse esigenze e superare il divario digitale che ancora caratterizza molte amministrazioni. E’ questo l’obiettivo della Giunta Cota che ha approvato una delibera di supporto all’e-government al sistema degli enti locali piemontesi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2011/01/05/piemonte-e-government-dalla-regione-un-supporto-informatico-agli-enti-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epart, il social network dei cittadini</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/08/epart-il-social-network-dei-cittadini/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/08/epart-il-social-network-dei-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[comune di udine]]></category>
		<category><![CDATA[epart]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo d'aronco]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[C’è una buca pericolosa sulla strada? Un lampione che non funziona? Una panchina da riparare? D’ora in avanti il cittadino di Udine potrà segnalare qualunque tipo di disservizio grazie a un semplice click su internet. Sul sito del Comune, infatti, è attivo Epart, “il social network dei cittadini”, uno strumento di ascolto utilizzato da palazzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/08/epart-il-social-network-dei-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di perfezionamento in Formazione per formatori eLearning</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/corso-di-perfezionamento-in-formazione-per-formatori-elearning/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/corso-di-perfezionamento-in-formazione-per-formatori-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[provincia utonoma di trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Il 29 novembre 2010 scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso di perfezionamento in Formazione per formatori eLearning. Il corso nasce dalla collaborazione tra la Facoltà di Scienze Cognitive e l’assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento con il supporto della Direzione Didattica e Servizi agli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/corso-di-perfezionamento-in-formazione-per-formatori-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti in telecomunicazione generano produttivita</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/investimenti-in-telecomunicazione-generano-produttivita/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/investimenti-in-telecomunicazione-generano-produttivita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[mario floris]]></category>
		<category><![CDATA[net-cloud]]></category>
		<category><![CDATA[regione sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[servizi digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[“L’innovazione tecnologica, lo sviluppo e l’accesso ai servizi digitali rappresentano elementi cardine per la crescita economica e sociale del nostro territorio”. Lo ha sottolineato l’assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, Mario Floris, intervenendo al Convegno Net-Cloud, organizzato dalla società Tiscali, a Sa Illetta, per presentare la nuova offerta integrata di servizi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/05/investimenti-in-telecomunicazione-generano-produttivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Lombardia: dal 3 gennaio burl solo online</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/03/regione-lombardia-dal-3-gennaio-burl-solo-online/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/03/regione-lombardia-dal-3-gennaio-burl-solo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[burl online]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Tra un mese esatto, il 3 gennaio, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, il BURL, abbandonerà il formato cartaceo e sarà disponibile online sul portale www.bollettino.regione.lombardia.it: la consultazione sarà gratuita, con un risparmio per gli enti locali e le imprese di un milione di euro all&#8217;anno. Novità, dunque, nel percorso di semplificazione avviato dalla Giunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/03/regione-lombardia-dal-3-gennaio-burl-solo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia di Bolzano &#8211; Online il Catalogo beni culturali</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/02/provincia-di-bolzano-online-il-catalogo-beni-culturali/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/02/provincia-di-bolzano-online-il-catalogo-beni-culturali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alto adige]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Kasslatter Mur]]></category>
		<category><![CDATA[provincia bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Bizzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso una pagina on line di consultazione è possibile ricercare e conoscere i dettagli dei beni culturali che sono custoditi presso musei e associazioni culturali dell&#8217;Alto Adige. Il nuovo portale con 110.000 oggetti è stato presentato ed attivato con un click sul mouse, questa mattina, giovedì 2 dicembre 2010, dagli assessori provinciali Sabina Kasslatter Mur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/12/02/provincia-di-bolzano-online-il-catalogo-beni-culturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sanità del futuro passa da Niguarda</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/29/la-sanita-del-futuro-passa-da-niguarda/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/29/la-sanita-del-futuro-passa-da-niguarda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 23:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi tech]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[HEALTHPRESENCE]]></category>
		<category><![CDATA[I-CLINIC]]></category>
		<category><![CDATA[niguarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un &#8220;ospedale pubblico di assoluta eccellenza&#8221;, come ha spiegato il presidente Formigoni, quello in cui prendono piede i due progetti di e-health presentati oggi. Niguarda, secondo un&#8217;indagine dell&#8217;Istituto Lorien Consulting su un campione di 1500 persone, è il primo ospedale pubblico più famoso in Italia e il terzo ospedale in assoluto (11%) dopo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/29/la-sanita-del-futuro-passa-da-niguarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Italia: Città più intelligente a costo &#8220;zero&#8221;.</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/26/ibm-italia-citta-piu-intelligente-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/26/ibm-italia-citta-piu-intelligente-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[città intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[comunità città italiane]]></category>
		<category><![CDATA[forum pa]]></category>
		<category><![CDATA[ibm italia]]></category>
		<category><![CDATA[smarter town]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[IBM Italia annuncia di aver promosso, in collaborazione con Forum PA, la Comunità delle Città Italiane, a partire da quelle realtà urbane che hanno finora abbracciato la filosofia della Smarter Town. Un momento d’incontro e confronto fra le diverse esperienze maturate sul territorio che permetterà a tutti di acquisire nuove sperimentazioni e soluzioni innovative in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/26/ibm-italia-citta-piu-intelligente-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte.it, motore di ricerca tematico</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-it-motore-di-ricerca-tematico/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-it-motore-di-ricerca-tematico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[arte.it]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ARTE.it è anche un motore di ricerca aperto all’interazione e alla collaborazione con gli utenti che contribuiranno a perfezionarlo grazie all’utilizzo di una serie di strumenti “social” quali ad esempio l’attribuzione di un voto alle pagine di risultato e alle singole fonti informative, la possibilità di segnalare pagine web rilevanti per artisti e opere d’arte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-it-motore-di-ricerca-tematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte internet e new media</title>
		<link>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-internet-e-new-media/</link>
		<comments>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-internet-e-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[florens 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e new media]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo strozzi sacrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratoridigitali.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[«Internet rappresenta una delle più formidabili opportunità per la divulgazione della conoscenza, e per quanto riguarda il patrimonio culturale ha delle potenzialità che possono essere sviluppate per la valorizzazione del patrimonio artistico. Il progetto Arte.it mi pare sia una sfida ambiziosa e tanto più utile quanto più vogliamo concretamente contribuire alla promozione del nostro patrimonio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratoridigitali.com/2010/11/22/arte-internet-e-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
